減速機(jī)超速超載試驗(yàn)臺(tái)(SINEN-JSJCSCZ) | |||
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 測試條件 | 備注 |
1 | 超速 | - | - |
2 | 運(yùn)行最高轉(zhuǎn)速 | - | - |
3 | 超載 | - | - |
4 | 最大運(yùn)行扭矩 | - | - |
5 | 機(jī)械效率曲線 | - | - |
6 | 額定機(jī)械效率 | - | - |
7 | 溫升試驗(yàn) | - | - |
8 | 振動(dòng)測試 | - | - |
9 | 噪聲測試 | 含環(huán)境噪音 | - |
公眾號(hào)二維碼
技術(shù)咨詢二維碼