商用車電機驅動試驗臺(SINEN-SYCQD) | |||
序號 | 試驗項目 | 測試條件 | 備注 |
1 | 輸入輸出特性測試 | 轉矩轉速曲線、驅動電機控制器效率、驅動電機效率、驅動電機系統(tǒng)的效率 | - |
2 | 關鍵特性參數(shù)的測量 | 持續(xù)轉矩、持續(xù)功率、峰值轉矩、峰值功率、最高工作轉速、超速、高效工作區(qū)、最高效率 | - |
3 | 控制精度測試 | 轉速控制精度測試、轉矩控制精度測試 | - |
4 | 響應時間 | 轉速響應時間、轉矩響應時間 | - |
5 | 驅動電機控制器工作電流 | 驅動電機控制器持續(xù)工作電流、驅動電機控制器短時工作電流、驅動電機控制器最大工作電流 | - |
6 | 安全性測試 | 安全接地檢查,控制器保護功能測試 | - |
7 | 驅動電機控制器支撐電容放電時間 | - | 用戶可自備儀器測量 |
8 | 溫升試驗 | - | - |
9 | 短時升高電壓測試 | - | - |
10 | 堵轉轉矩和堵轉電流測試 | - | - |
11 | 空載測試 | - | - |
12 | 負載測試 | - | - |
13 | 額定功率測量 | - | - |
14 | 電動工況試驗曲線報表 | - | - |
15 | 電壓波動與峰值功率測試 | - | - |
16 | 再生能源回饋試驗 | - | - |
17 | 發(fā)電工況試驗曲線報表 | - | - |
18 | 效率三維MAP圖測試 | - | - |
19 | 道路模擬測試 | - | - |
公眾號二維碼
技術咨詢二維碼